Productos
Luz de calle llevada de la caja de zapatos
SDCM:<>
THD:<>
Efficiency:>88 por ciento
Power Factor:>0.9
Farola LED con fotocélula
Características
Larga vida del producto
Proceso de moldeo integral
Conductores de marcas reconocidas
Buena conductividad térmica
Especificación
Farola LED con fotocélula
Código de producto | Aporte | vatios | Lúmenes | Dimensión y peso |
| 100-277V CA | 60W | 9000lm | peso por unidad: 3,9 kg CANTIDAD por caja: 1PCS Dimensión de la caja de cartón (cm): 56*37*14 GW: 4,62 KG NO: 3,9 kg |
BW-SBL80-UN-QW-BR-U-III-X00 | 80W | 12000lm | ||
BW-SBL100-UN-QW-BR-U-III-X00 | 100W | 15000lm | ||
BW-SBL120-UN-QW-BR-U-III-X00 | 120w | 18000lm | ||
BW-SBL150-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 150W | 22500lm | peso por unidad: 5,3 kg CANTIDAD por caja: 1 unidad Dimensión de la caja de cartón (cm): 69*38*14 GW: 6,25 KG NO: 5,3 KG | |
BW-SBL200-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 200W | 30000lm | ||
BW-SBL250-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 250W | 37500lm | peso por unidad: 7,4 kg CANTIDAD por caja: 1 unidad Dimensión de la caja de cartón (cm): 87*38*17 GW: 8,45 KG NO: 7.4KG | |
BW-SBL300-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 300W | 45000lm |


Solicitud

Amplia aplicación: las ubicaciones ideales probables para esta increíble luz son calles, estacionamientos, entradas de vehículos, patios traseros, áreas residenciales, lotes de entrada pública, caminos, aceras, estaciones de servicio, carreteras, estadios deportivos, iluminación de plazas y lugares similares.
Certificado y garantía: las luces de estacionamiento Lepro de 150 W cumplen con los estándares de seguridad de UL, pasan pruebas rigurosas y garantizan iluminantes seguros, confiables y duraderos. Están respaldados por una increíble garantía confiable de 5-años y un equipo de soporte técnico profesional.
Etiqueta: luz de calle led shoebox, China, proveedores, fabricantes, fábrica, comprar, precio, mejor, barato, en venta, en stock, muestra gratis




