Productos

Luces de calle SMD
Lugar de Origen:CN;GUA
Temperatura de color (CCT): 3000k/4000k/5000k/6000k
Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w): 150 lm/w
Luces de calle SMD

Características
Reemplazo perfecto para las luces tradicionales.
Ahorra un 80 por ciento en costos de electricidad, mayor eficiencia, mayor vida útil
Cavidades ópticas selladas IP65 dedicadas
Lentes de vidrio optimizadas ópticamente
Especificación
Luces de calle SMD
Código de producto | Aporte | vatios | Lúmenes | Dimensión y peso |
| 100-277V CA | 60W | 9000lm | peso por unidad: 3,9 kg CANTIDAD por caja: 1PCS Dimensión de la caja de cartón (cm): 56*37*14 GW: 4,62 KG NO: 3,9 kg |
BW-SBL80-UN-QW-BR-U-III-X00 | 80W | 12000lm | ||
BW-SBL100-UN-QW-BR-U-III-X00 | 100W | 15000lm | ||
BW-SBL120-UN-QW-BR-U-III-X00 | 120w | 18000lm | ||
BW-SBL150-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 150W | 22500lm | peso por unidad: 5,3 kg CANTIDAD por caja: 1 unidad Dimensión de la caja de cartón (cm): 69*38*14 GW: 6,25 KG NO: 5,3 KG | |
BW-SBL200-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 200W | 30000lm | ||
BW-SBL250-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 250W | 37500lm | peso por unidad: 7,4 kg CANTIDAD por caja: 1 unidad Dimensión de la caja de cartón (cm): 87*38*17 GW: 8,45 KG NO: 7.4KG | |
BW-SBL300-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 300W | 45000lm |


Solicitud

La ingeniería óptica de un alumbrado público LED tiene como objetivo proporcionar un haz controlado con precisión para garantizar un deslumbramiento mínimo, una buena iluminancia vertical cuando el reconocimiento facial y la seguridad de los peatones son importantes, una alta uniformidad de luminancia de la superficie de la carretera, una relación envolvente en línea con las expectativas , y una alta eficiencia óptica para garantizar la máxima utilización de las emisiones de LED.
Etiqueta: farolas smd, China, proveedores, fabricantes, fábrica, comprar, precio, mejor, barato, en venta, en stock, muestra gratis

