Productos
microprocesador llevado 9v Smd 2835
Rango de potencia: {{0}}.2W, 0.5W, 1W, 1.5W, 2W Disipación de potencia disponible.
Voltaje directo: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V.
Corriente directa: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA.
Índice de reproducción cromática: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra.
Alta eficacia lumínica: 220LM/W disponible.
microprocesador llevado 9v smd 2835
Características del producto de smd led 2835 1w espectro completo:
1. Más de 12 años de experiencia en la producción de LED como proveedor de Samsung, Haier, LG, etc.
2. Gran escala de producción asegura que su costo de compra sea menor pero con mayor calidad.
3. La línea de producción avanzada garantiza una calidad estable y una vida útil más larga.
4.Utilice el chip LED más maduro internacionalmente conocido de Epistar como fuente de luz, que puede garantizar el alto brillo y la larga vida útil del LED SMD 2835, y también puede reducir la disminución de la luz.
5. Los electrodos están hechos de cobre con baño de plata, lo que brinda la mejor calidad y una vida útil más prolongada.
Especificaciones:
Número de parte | color emisivo | Temperatura de color (K) | Flujo luminoso (LM) | FV(V) | SI (MA) | CRI (mín.) |
BW-2835 SMD LED WW01-M | Blanco cálido | 2800-3300 K | 120-130Lm | 9.0-9.4V | 100mA | 80 |
BW-2835 LED SMD NW01-C | Blanco neutro | 4500-5600 K | 120-130Lm | 9.0-9.4V | 100mA | 80 |
BW-2835 SMD LED CW01-M | Blanco frío | 5400-7700 K | 120-130Lm | 9.0-9.4V | 100mA | 80 |
BW-2835 SMD LED WW02-M | Blanco cálido | 2800-3300 K | 120-130Lm | 9.0-9.4V | 100mA | 80 |
BW-2835 LED SMD NW02-C | Blanco | 4500-5600 K | 120-130Lm | 9.0-9.4V | 100mA | 80 |
BW-2835 SMD LED CW02-M | Blanco frío | 5400-7700 K | 120-130Lm | 9.0-9.4V | 100mA | 80 |
Mas imagenes:










Etiqueta: 9v smd led chip 2835, China, proveedores, fabricantes, fábrica, comprar, precio, mejor, barato, en venta, en stock, muestra gratis








