Productos
Luz de tubo de emergencia
Envíeconsulta
Introducción del producto
Descripción de productos

Ofrece una cobertura de iluminación uniforme y de área amplia-y un tiempo de funcionamiento de respaldo prolongado, lo que garantiza una visibilidad clara para una evacuación segura o para operaciones en curso durante cortes de energía.
Detalle de productos

| Poder y tamaño | 60cm 9W/ 120cm 18W/ 150cm 25W |
| Hora de emergencia | 120min |
| Temperatura de color (CCT) | 3000K,4000K,5000K,6000K |
| Eficiencia luminosa (LM/W) | 160LM/W |
| Índice de reproducción cromática (Ra) | 80-83Ra o 95-98Ra |
| Material | Cuerpo de aluminio + cubierta de PC |
| Voltaje de entrada (V) | AC85-265V, 100-277AC, 12V CC, 24V CC, 48V CC |
| Vida útil (horas) | 50000 |
| Garantía | 5 años |
| FP | >0.90 |
| Impermeable | IP44 |
| microprocesador llevado | SMD 2835, Epistar, Samsung |
| Cubrir | Cubierta lechosa y transparente. |
| Ángulo de haz | 120-180 grados |
| Sin parpadeo | Sin parpadeo |
Aplicación de productos

Parámetro de productos
| Poder y tamaño | 60cm 9W/ 120cm 18W/ 150cm 25W |
| Hora de emergencia | 120min |
| Temperatura de color (CCT) | 3000K,4000K,5000K,6000K |
| Eficiencia luminosa (LM/W) | 160LM/W |
| Índice de reproducción cromática (Ra) | 80-83Ra o 95-98Ra |
| Material | Cuerpo de aluminio + cubierta de PC |
| Voltaje de entrada (V) | AC85-265V, 100-277AC, 12V CC, 24V CC, 48V CC |
| Vida útil (horas) | 50000 |
| Garantía | 5 años |
| FP | >0.90 |
| Impermeable | IP44 |
| microprocesador llevado | SMD 2835, Epistar, Samsung |
| Cubrir | Cubierta lechosa y transparente. |
| Ángulo de haz | 120-180 grados |
| Sin parpadeo | Sin parpadeo |
Etiqueta: Luz de tubo de emergencia, China, proveedores, fabricantes, fábrica, comprar, precio, mejor, barato, a la venta, en stock, muestra gratis
Artículo anterior:
Bombilla LED E27 con respaldo de batería de emergencia de 9W 6000K
Envíeconsulta
También podría gustarte











