Productos
Tubos Led Para Luminarias Fluorescentes
Chips SMD 2835 de alta calidad de eficacia de luz opcional y CCT
Entrada de extremo simple o doble, sin parpadeo de luz
Vidrio Esmerilado I Transparente de Alta Transmisión de Perfecta Difusión
Tapas de PC G13 de alta calidad
Vida útil de 50.000 hrs. con 5 Años de Garantía
tubos led para luminarias fluorescentes
Características del producto para tubos LED para luminarias fluorescentes:
Alta eficiencia luminosa: SMD2835
Tubo de luz LED T8: 2 pies/3 pies/4 pies/6 pies/8 pies, reemplazo ideal para tubo de luz fluorescente lineal
Uniformidad de luz óptima y alta homogeneidad de color
Extremadamente robusto con disipador de calor de aluminio y cubierta de policarbonato
Tubo de luz LED: 50000 horas de vida útil
SIN ruido, SIN parpadeo, SIN UV e IR, controlador de potencia IC de corriente constante
Parámetros para tubos led para luminarias fluorescentes:
Tamaño | Vatio | Lúmenes | Parámetro |
2 pies 60CM | 8-12w | 150-160lm/w | Voltaje de entrada: CA 85-265V, 110-277V, CC 12 V, 24 V, 36 V, 48 V TCC: 2700K~6500K PF>0.95 / CRI>85ra 95ra 98ra Ángulo de haz: 120 grados ~ 180 grados Material: Aluminio más PC Cobertura: Clara, Lechosa Base de la lámpara: G13, R17D, Fa8 Lifespan: >50000 horas Garantía: 3~5 años Regulable está disponible |
| 3 pies 90 cm | 12-16W | ||
4 pies 120CM | 12-25w | ||
5 pies 150CM | 23-36W | ||
6 PIES 180CM | 25-36W | ||
8 pies 240CM | 36-40w |
Más detalles de los tubos led para luminarias fluorescentes:




Para más artículos, por favor visite nuestra web:https://www.benweilight.com/
Distribución del mercado de exportación:
| Mercado | Ingresos (año anterior) | Ingresos totales (porcentaje) |
|---|---|---|
| América del norte | confidencial | 1.0 |
| Sudamerica | confidencial | 1.0 |
| Europa del Este | confidencial | 16.0 |
| El sudeste de Asia | confidencial | 1.0 |
| África | confidencial | 1.0 |
| Oceanía | confidencial | 2.0 |
| medio oriente | confidencial | 1.0 |
| Asia Oriental | confidencial | 1.0 |
| Europa Oriental | confidencial | 33.0 |
| Centroamérica | confidencial | 1.0 |
| Norte de Europa | confidencial | 10.0 |
| Europa del sur | confidencial | 16.0 |
| Asia del Sur | confidencial | 1.0 |
| Mercado doméstico | confidencial | 15.0 |
Etiqueta: tubos led para lámparas fluorescentes, China, proveedores, fabricantes, fábrica, comprar, precio, mejor, barato, en venta, en stock, muestra gratis











