Productos
Led Tri-Proof Light Carcasa de aluminio Tri Proof Light

Características del producto:
1>Protección contra la inestabilidad del voltaje de entrada con sostenido durante unos 30 minutos a un pico de 380 V
2>Contra sobretensiones y rayos de hasta 2,5 KV, y soporta alto voltaje de 4 KV
3>Carcasa de aluminio de 1,3 mm de espesor más difusor de PC resistente al fuego
4>100~110LM/W y 130~140LM/W
5> 20W 30W 40W 50W 60W 80W 100W 120W
6>88 por ciento de eficiencia, sin parpadeo, THD<>
7>Temperatura de trabajo por-30~50 grados
8>Conectores de bloque de terminales de 3 y 5 núcleos disponibles
Led Tri-Proof Light Carcasa de aluminio Tri Proof LightEspecificación del producto:
Versión de lúmenes estándar
número de parte | Tamaño | Energía | LED | Voltaje de entrada | Eficacia lumínica (±5 por ciento) | Salida de lúmenes |
BW-TP65-20W2F-H | L600*W91*H75mm | 20W | 120 | CA200-240V/CA100-277V | 100~110LM/W | 2000~2200LM |
B/N-TP65-30W2F-H | L600*W91*H75mm | 30W | 180 | CA200-240V/CA100-277V | 100~110LM/W | 3000~3150LM |
B/N-TP65-40W4F-H | L1200*W91*H75mm | 40W | 240 | CA200-240V/CA100-277V | 100~110LM/W | 3920~4200LM |
BW-TP65-60W4F-H | L1200*W91*H75mm | 60W | 360 | CA200-240V/CA100-277V | 100~110LM/W | 6000~6300LM |
B/N-TP65-60W5F-H | L1500*W91*H75mm | 60W | 360 | CA200-240V/CA100-277V | 100~110LM/W | 5880~6300LM |
B/N-TP65-80W5F-H | L1500*W91*H75mm | 80W | 432 | CA200-240V/CA100-277V | 100~110LM/W | 7840~8400LM |
B/N-TP65-120W8F-H | L2400*W91*H75mm | 120W | 728 | CA200-240V/CA100-277V | 100~110LM/W | 12000~12600LM |
Versión de lúmenes premium
número de parte | Tamaño | Energía | LED | Voltaje de entrada | Eficacia lumínica (±5 por ciento) | Salida de lúmenes |
BW-TP65-20W2F-H | L600*W91*H75mm | 20W | 120 | CA200-240V/CA100-277V | 130~140LM/W | 2700~2800LM |
BW-TP65-30W2F-H | L600*W91*H75mm | 30W | 180 | CA200-240V/CA100-277V | 130~140LM/W | 4050~4200LM |
BW-TP65-40W4F-H | L1200*W91*H75mm | 40W | 240 | CA200-240V/CA100-277V | 130~140LM/W | 5400~5600LM |
BW-TP65-60W4F-H | L1200*W91*H75mm | 60W | 360 | CA200-240V/CA100-277V | 130~140LM/W | 7980~8280LM |
BW-TP65-60W5F-H | L1500*W91*H75mm | 60W | 360 | CA200-240V/CA100-277V | 130~140LM/W | 8040~8280LM |
BW-TP65-80W5F-H | L1500*W91*H75mm | 80W | 432 | CA200-240V/CA100-277V | 130~140LM/W | 10800~11040LM |
BW-TP65-120W8F-H | L2400*W91*H75mm | 120W | 728 | CA200-240V/CA100-277V | 130~140LM/W | 15960~16800LM |
Led Tri-Proof Light Carcasa de aluminio Tri Proof LightMás detalles:
La luz de fábrica de la industria pesada conectable con cableado de 2,5 mm2 está diseñada para algunas aplicaciones industriales donde se requiere una entrada de cable más grande, como un cable de 3x2,5 mm2 o 5x2,5 mm2. Ambos extremos con bloque de terminales es fácil para la conexión de autocableado.

Largo (L: mm) Ancho (An: mm) Alto (Al: mm)
630 91 75
1230 91 75
1530 91 75
1830 91 75
2430 91 75

Luz Led Tri-Proof Carcasa de Aluminio Tri Prueba Luz Aplicación:
La opción de sensor se usa principalmente en grandes almacenes o pasillos donde se requieren más horas de trabajo, pero asegúrese de que la lámpara se encienda automáticamente si es necesario.

Etiqueta: luz led tri prueba carcasa de aluminio luz tri prueba, China, proveedores, fabricantes, fábrica, comprar, precio, mejor, barato, en venta, en stock, muestra gratis








